Bewerbungseingang
2011 haben sich 119 Schulen aller Schulformen und aus allen Bundesländern um den Deutschen Schulpreis 2011 beworben.
Bewerber nach Schulart
Bewerber nach Schulart
| Förderschulen | 9 |
| Grundschulen | 28 |
| Gymnasien | 18 |
| Gesamtschulen (integrative Form) | 14 |
| Gesamtschulen (kooperative Form) | 1 |
| kombinierte Schulform | 13 |
| Sekundarschulen | 20 |
| berufliche Schulen | 16 |
| gesamt | 119 |
Bewerber nach Bundesländern
| Nordrhein-Westfalen | 20 |
| Bayern | 16 |
| Baden-Württemberg | 15 |
| Sachsen-Anhalt | 11 |
| Hessen | 9 |
| Niedersachsen | 9 |
| Berlin | 6 |
| Bremen | 6 |
| Rheinland-Pfalz | 5 |
| Sachsen | 5 |
| Schleswig-Holstein | 4 |
| Thüringen | 3 |
| Brandenburg | 3 |
| Hamburg | 3 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 3 |
| Saarland | 1 |
| gesamt | 119 |
Kontakt
Andrea Preußker
Projektleiterin
Projektleiterin
Nicole Meeh
Projektassistentin
Telefon 0711 46084-852
Telefax 0711 46084-10852